Clientes
Cadastro e gestão de clientes para orçamentos elétricos
Lista de Clientes
10 cadastradosNome | Documento | Telefone | E-mail | Cidade / Bairro | Orçamentos | Total Gasto | Última Atividade | Cadastrado em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Antônio Carlos Braga | CPF 678.901.234-55 | (11) 95432-1087 | antoniobraga@outlook.com | São Paulo Vila Guilherme | 1 | — | 11/06/2026 | 11/06/2026 | Editar cliente Excluir cliente |
B Beatriz Nascimento | CPF 789.012.345-66 | (11) 94321-0976 | beatriz.nasc@gmail.com | São Paulo Consolação | 2 | R$ 3.150,00 | 03/06/2026 | 12/09/2025 | Editar cliente Excluir cliente |
C Condomínio Residencial Parque das Flores | CNPJ 23.456.789/0001-01 | (11) 3210-9876 | sindico@parquedasflores.com.br | São Paulo Vila Romana | 5 | R$ 15.600,00 | 30/05/2026 | 01/11/2024 | Editar cliente Excluir cliente |
C Construtora Alves & Irmãos Ltda | CNPJ 12.345.678/0001-99 | (11) 3456-7890 | contato@alvesirmaos.com.br | Barueri Jardim Industrial | 7 | R$ 28.400,00 | 11/06/2026 | 03/08/2024 | Editar cliente Excluir cliente |
F Fernanda Rodrigues | CPF 382.456.789-00 | (11) 98765-4321 | fernanda.rodrigues@gmail.com | São Paulo Bela Vista | 3 | R$ 4.850,00 | 10/06/2026 | 15/11/2025 | Editar cliente Excluir cliente |
I Imobiliária Vista Verde S.A. | CNPJ 98.765.432/0001-10 | (11) 4567-8901 | manutencao@vistaverde.com.br | São Paulo Santo Amaro | 12 | R$ 67.800,00 | 09/06/2026 | 20/05/2023 | Editar cliente Excluir cliente |
L Luísa Mendonça | CPF 890.123.456-77 | (11) 93210-0865 | luisa.mendonca@gmail.com | São Paulo Vila Olímpia | 1 | R$ 950,00 | 20/04/2026 | 15/04/2026 | Editar cliente Excluir cliente |
M Marcos Oliveira | CPF 291.345.678-11 | (11) 97654-3210 | marcos.oliveira@hotmail.com | São Paulo Itaim Bibi | 1 | R$ 1.850,00 | 05/06/2026 | 22/01/2026 | Editar cliente Excluir cliente |
10 clientes encontrados